- · 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- · 기준일 : 2026-04-29
행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 내시경 | EA002 | 위 내시경 수면관리료 | 50,000 | |||||||
| 검사료 | 내시경 | EA003 | 대장 내시경 수면관리료 | 80,000 | |||||||
| 검사료 | 내시경 | Y012 | 위·대장 내시경 수면관리료 | 110,000 | |||||||
| 검사료 | 초음파 검사 | 상복부 | 내과 초음파 | 80,000 | 동시 진행 시 10,000원 할인 | ||||||
| 검사료 | 초음파 검사 | EB449 | 신장 | 내과 초음파 | 30,000 | ||||||
| 검사료 | 초음파 검사 | EB414 | 갑상선 | 내과 초음파 | 40,000 | ||||||
| 검사료 | 초음파 검사 | EB482 | 경동맥 | 내과 초음파 | 40,000 | ||||||
| 검사료 | 초음파 검사 | EB415 | 경부 | 내과 초음파 | 25,000 | ||||||
| 검사료 | 초음파 검사 | EB612 | 심장 | 내과 초음파 | 90,000 | ||||||
| 검사료 | 장비검사료 | D5892000 | 헬리코박터검사(UBT) | 40,000 | |||||||
| 검사료 | 임상화학검사(혈액) | D4902000 | 비타민D 결핍검사 | 12,000 | |||||||
| 검사료 | 임상화학검사(혈액) | 간염 바이러스 | 15,000 | 개별 상이 (A, C형 항체, B형 항원/항체) | |||||||
| 검사료 | 임상화학검사(혈액) | 잠복결핵 혈액검사 | 50,000 | ||||||||
| 검사료 | 감염증 검사 | 코로나 항원 검사 | 15,000 | 동시 진행 시 40,000원 | |||||||
| 검사료 | 감염증 검사 | CZ3940000 | 독감 항원 검사 | 30,000 | |||||||
| 검사료 | 초음파 검사 | 근골격계 초음파검사 | 정형외과 초음파 | 10,000 ~ 80,000 | 부위별 상이 | ||||||
| 주사 | 증식치료(인대강화주사) | 10,000 ~ 50,000 | 부위 및 용량별 상이 | ||||||||
| 주사 | PDRN(DNA) | 10,000 ~ 100,000 | 부위 및 용량별 상이 | ||||||||
| 이학요법료 | 물리치료 | 체외충격파 | 60,000 ~ 110,000 | 부위 및 용량별 상이 | |||||||
| 이학요법료 | 물리치료 | 도수치료 | 80,000 ~ 150,000 | 시간별 상이 | |||||||
| 이학요법료 | 물리치료 | 신장분사치료 | 20,000 | 부위 당 | |||||||
약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 653102551 | 주사 / 말린다주 (유착방지제) | 10,000 ~ 100,000 | 부위 및 용량별 상이 | |
| 수액 / 감기몸살 수액 (통증) | 30,000 | |||
| 수액 / 장 점막 재생 주사 (용종 절제 후) | 50,000 | |||
| 수액 / 장염 회복 수액 (장염 후 컨디션 저하) | 40,000 | |||
| 수액 / 알레르기 완화 수액 (환절기/간지러움) | 30,000 | |||
| 수액 / 대상포진 수액 (신경통/항바이러스) | 50,000 | |||
| 수액 / 숙취해소 수액 (울렁거림/구토) | 30,000 | |||
| 수액 / 동탄 프리미엄 수액 (필수영양비타민) | 80,000 | |||
| 수액 / 미네랄 수액 (미네랄/아미노산) | 40,000 | |||
| 수액 / 뇌 총명 수액 (혈액순환/기억력 증진) | 30,000 | |||
| 수액 / 백옥 주사 (미백/미용) | 30,000 | |||
| 653405651 | 독감 치료제 (페타플루) | 80,000 | ||
| 662800050 | 주사 / ATP주사 (면역력증진/항노화) | 30,000 | ||
| 649508311 | 주사 / 비타민D 주사 (콜레디주) | 30,000 | 1회 / 3개월 주기 | |
| 681100020 | 주사 / 태반주사 (라이넥) | 20,000 | 1회 | |
| 643601841 | 주사 / 파상풍 면역글로불린 (하이퍼테트주) | 30,000 | 1회 | |
| 650003220 | 예방접종 / 대상포진 (싱그릭스주) | 240,000 | 1회 / 총 2회 진행 | |
| 670502321 | 예방접종 / A형 간염 (아박심주) | 70,000 | 1회 / 총 2회 진행 | |
| 668900920 | 예방접종 / B형 간염 (유박스비주) | 30,000 | 1회 / 총 3회 진행 | |
| 643605311 | 예방접종 / TD(파상풍, 디프테리아) (녹십자티디백신프리필드주) | 30,000 | 1회 | |
| 665900112 | 예방접종 / DTP(디프테리아, 파상풍, 백일해) (아다셀프리필드주) | 50,000 | 1회 | |
| 655500271 | 예방접종 / MMR(홍역, 유행성이하선염, 풍진) (엠엠알주) | 30,000 | 1회 / 총 2회 진행 | |
| 648903941 | 예방접종 / 폐렴 (프리베나 20주) | 160,000 | 1회 | |
| 655501930 | 예방접종 / 자궁경부암 (가다실9가) | 200,000 | 1회 / 총 3회 진행 | |
| 659901460 | 경구약 / 오라팡정 (장 정결제) | 30,000 | 알약 | |
| 59800011 | 경구약 / 원프렙 1.38 (장 정결제) | 38,000 | 가루약 (희석) | |
치료재료대
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| M3010304 | 재료 / 듀오덤 (1개) | 5,000 | ||
| M3030701 | 재료 / 메디폼 (1개) | 10,000 | ||
| BK7101EA | 재료 / 코반 (1개) | 5,000 | ||
| B3110219 | 재료 / 스테리 스트립 (1개) | 5,000 | ||
| BC1201YU | 보조기 / 경추 보호대 (1개) | 10,000 | ||
| BC1203XY | 보조기 / 벨포밴드 (1개) | 20,000 | ||
| BC1001BM | 보조기 / 팔자붕대 (1개) | 20,000 | ||
| VM061 | 보조기 / 팔걸이 (1개) | 5,000 | ||
| T8006 | 보조기 / 목발 (양측) | 40,000 | 편측 20,000 | |
| K7901003 | 보조기 / 복대 (1개) | 10,000 | ||
| BC1218RE | 보호대 / 무릎 보호대 (1개) | 25,000 | ||
| BC1214RE | 보호대 / 팔꿈치 보호대 (1개) | 20,000 | ||
제증명
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반 진단서 | 10,000 | ||
| PDE010001 | 영문 진단서 | 20,000 | ||
| PDZ010001 | 건강 진단서 | 20,000 | ||
| PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 20,000 | 진료기록지 2개월치 포함 / 개인확인 불가 | |
| PDZ120000 | 소견서 | 10,000 | ||
| PDZ010001 | 보건증 | 30,000 | ||
| - | 마약검사 4종 | 35,000 | ||
| PDZ010000 | 기숙사 소견서 (X-ray) | 20,000 | ||
| PDZ010000 | 기숙사 소견서 (X-ray + B형간염) | 25,000 | ||
| - | 방사선 관계 종사자 | 20,000 | ||
| PDZ090007 | 진료 및 통원확인서(병명 없음) | 2,000 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | 장당 | |
| 70822 | 진료기록사본 6매 이상 | 100 | 장당 | |
| - | CD 복사 | 10,000 | ||
| PDZ020001 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | 정형외과 | |
| PDZ020002 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | 정형외과 | |
| - | 채용신체검사서 (일반 / 검사비 포함) | 30,000 | ||
| - | 채용신체검사서 (공무원 / 검사비 포함) | 40,000 | ||
| - | 병리 슬라이드 | 5,000 | ||